作者:佚名 来源:本站原创 点击数: 更新时间:2008年08月02日
| 药品名称 | 通用名 | 生产厂商 | 药品规格 | 单位 | 价格(元) |
| 阿瓦斯汀 | 贝伐单抗 | 罗氏 | 400毫克/16毫升/瓶,1瓶/盒 | 盒 | 0 |
| 爱必妥 | 西妥昔单抗 | 德国默克Merck | 100mg:50ml | 瓶 | 4698 |
| 多吉美 | 索拉非尼 | 北京拜尔医药保健有限公司 | 200mg*60片 | 盒 | 25192 |
| 恩度 | 重组人血管内皮抑制素注射液 | 烟台麦得津生物工程股份有限公司 | 15 mg/3 ml/支 (2.4×105 U/支) | 盒 | 1126 |
| 反应停 | 沙利度胺片 | 常州制药厂有限公司 | 每瓶20片 | 盒 | 51 |
| 格列卫 | 甲磺酸伊马替尼 | 瑞士诺华制药有限公司 | 100mg*120s | 盒 | 25500 |
| 索坦 | 苹果酸舒尼替尼胶囊 | 美国辉瑞公司 | 12.5mg×28粒/盒 | 盒 | 13100 |
| 特罗凯 | 盐酸厄洛替尼片 | Roche Pharma(Schweiz)Ltd. | 150mg | 盒 | 19800 |
| 万珂 | 注射用硼替佐米 | 美国Ben Venue Laboratories Inc | 3.5mg/瓶 | 盒 | 13635 |
| 易瑞沙IRESSA | 吉非替尼片 | AstraZeneca UK Limited | 0.25g*10片/盒 | 盒 | 5260 |
【发表评论】【告诉好友】【打印此文】【收藏此文】【关闭窗口】 Tags:肝癌 药物